DP-38 ינדוסטריאַל מדרגה טערמאַל קאַמעראַ
Dianyang כאַנדכעלד פאַכמאַן טערמאַל אַפּאַראַט DP-38/DP-64 איז אַ נייַע דור פון טערמאַל ימידזשינג פּראָדוקט ינטאַגרייטינג ינפרערעד טערמאַל און קענטיק ליכט, מיט אַ געבויט-אין סופּער סענסיטיוויטי ינפרערעד דיטעקטער און הויך האַכלאָטע וויזשאַוואַל אַפּאַראַט, וואָס קענען פילן די אַמביאַנט טעמפּעראַטור ענדערונגען געשווינד און אַקיעראַטלי מעסטן די טעמפּעראַטור פון הויך טעמפּעראַטור טאַרגאַץ אין די סוויווע. קאַמביינד מיט צווייענדיק-ליכט פוסיאָן, בילד-אין-בילד און אנדערע בילד פּראַסעסינג טעקנאַלאַדזשיז, טערמאַל ימידזשינג און קענטיק בילד פוסיאָן אָוווערליי קענען זיין איינגעזען צו העלפֿן פעלד פּערסאַנעל געשווינד טראָובלעשאָאָט חסרונות, אַרוישעלפן באַשלוס-מאכן און ענשור זיכערקייַט
מאַכט שורה דורכפאַל דיטעקשאַן
דיטעקשאַן פון מיטל חסרונות
געדרוקט קרייַז ברעט טראָובלעשאָאָטינג
HVAC פאַרריכטן
מאַשין פאַרריכטן
רערנ - ליניע ליקאַדזש
פאַרמאָג פאַרוואַלטונג
מאָדעל | דפּ-38 | DP-64 | |||||||||||||||
IR האַכלאָטע | 384 × 288 | 640 × 480 | |||||||||||||||
פאָקאַל לענג | 15מם/פ1.0 | 25mm/F1.0 | |||||||||||||||
פּיקסעל גרייס | 17μם | ||||||||||||||||
טערמאַל סענסיטיוויטי / נעץ | ≤50mK@25℃ | ||||||||||||||||
טיפּ דעטעקטאָר | ונקאָאָלעד מיקראָבאָלאָמעטער | ||||||||||||||||
דיגיטאַל פארגרעסער | 1x-8x (גאַנץ נומער) | ||||||||||||||||
בילד אָפטקייַט | 30 הז | ||||||||||||||||
פאָקוס מאָדע | מאַנואַל פאָקוס | ||||||||||||||||
טעמפּעראַטור מעאַסורינג | |||||||||||||||||
אָבדזשעקט טעמפּעראַטור ראַנגע | -20 ℃ ~ 600 ℃ (קוסטאָמיזאַבלע, אַרויף צו 1600 ℃) | ||||||||||||||||
אַקיעראַסי | ± 2 ℃ אָדער ± 2% נעמען די מאַקסימום (אַמביאַנט טעמפּעראַטור 25 ℃) | ||||||||||||||||
טעמפּעראַטור זיפּונג | שטיצט קייפל טעמפּעראַטור זיפּונג מאָדעס, אַזאַ ווי הויך טעמפּעראַטור, נידעריק טעמפּעראַטור, און ינטערוואַל טעמפּעראַטור | ||||||||||||||||
טעמפּעראַטור מעזשערמאַנט מאָדעל | שטיצן 1 גלאבאלע, 8 היגע (אַרייַנגערעכנט פונט, שורה אָפּשניט, גראָדעק), 1 צענטראל פונט טעמפּעראַטור מעזשערמאַנט, טעמפּעראַטור מאָניטאָרינג אַקאָרדז צו פאַרשידענע געביטן | ||||||||||||||||
שרעק פֿונקציע | קאַסטאַמייז שרעק טעמפּעראַטור טרעשכאָולדז צו מאָניטאָר טעמפּעראַטור אַנאַמאַליז אַזאַ ווי הויך, נידעריק, ינטערוואַל טעמפּעראַטורעס אין פאַקטיש צייט | ||||||||||||||||
ווייַז | |||||||||||||||||
סקרין | 4.3 "LCD קאַפּאַסיטיווע פאַרבינדן פאַרשטעלן | ||||||||||||||||
ווייַז טיפּ | הויכפּונקט ינדאַסטריאַל אַרויסווייַזן, קענטיק אין זונשייַן, קאַפּאַסיטיווע פאַרבינדן | ||||||||||||||||
ווייַז האַכלאָטע | 800*480 | ||||||||||||||||
פאַרשטעלן ווייַז מאָדע | קענטיק ליכט, טערמאַל ימידזשינג, צווייענדיק באַנד פוסיאָן, בילד אין בילד | ||||||||||||||||
בילד | |||||||||||||||||
ימאַגינג טעכנאָלאָגיע | פרייַ ר & די פון בילד פּראַסעסינג אַלגערידאַם, שטיצן PHE | ||||||||||||||||
צווייענדיק באַנד פוסיאָן ימאַגינג מאָדע | הויך פאַרשטעלן פוסיאָן פּינטלעכקייַט & הויך גראַד פון סצענע רעסטעריישאַן | ||||||||||||||||
וויסואַל אַפּאַראַט פּיקסעלס | 500W | ||||||||||||||||
קאָליר פּאַלעטטעס | שטיצט שוואַרץ היץ, ווייַס היץ, אייַזן רויט, הויך קאַנטראַסט, רויט זעטיקונג, דזשעט מאָדע | ||||||||||||||||
פּלאָמבירן-אין ליכט | שטיצט שנעל ליכט פילונג אויף פּלאַץ | ||||||||||||||||
פאַכמאַן פאַנגקשאַנז | |||||||||||||||||
ווידעא | שטיצט פאַקטיש-צייט כאַפּן און ווידעא רעקאָרדינג | ||||||||||||||||
ווידעא פּלייַבאַקק | שטיצן טעקע פּלייבאַק, סטאָרידזש לויט צייט קלאַסאַפאַקיישאַן, גרינג צו געפינען | ||||||||||||||||
לאַזער באַצייכענונג | שטיצן | ||||||||||||||||
דאַטאַ מאַנאַגעמענט | |||||||||||||||||
דאַטאַ סטאָרידזש | שטיצט צוויי מאָדעס: איין שאָס און קעסיידערדיק שאָס | ||||||||||||||||
ינטערפייסיז | וסב טיפּ-C, טף קאָרט, מיני-HDMI | ||||||||||||||||
סטאָרידזש קאַפּאַסיטי | 32G | ||||||||||||||||
פעלד הערות | שטיצן צו לייגן קול (45 ס) און טעקסט אַנאַטיישאַן (100 ווערטער) | ||||||||||||||||
אַלגעמיינע ספּעסאַפאַקיישאַנז | |||||||||||||||||
באַטערי טיפּ | ליטהיום-יאָן באַטעריז, 7.4 וו 2600 מאַה | ||||||||||||||||
באַטאַרייע אַפּערייטינג צייט | טאָפּל באַטאַרייע 8 ה גאַנץ, קענען זיין ריפּלייסט אויף פּלאַץ | ||||||||||||||||
טשאַרדזשינג טיפּ | טשאַרדזשינג באַזע טשאַרדזשינג אָדער טיפּ-C צובינד טשאַרדזשינג | ||||||||||||||||
אַפּערייטינג טעמפּעראַטור קייט | -10℃~+50℃ | ||||||||||||||||
שוץ לעוועל | IP54 | ||||||||||||||||
גראַד פון פאַלן שוץ | 2m | ||||||||||||||||
באַנד | 275 מם × 123 מם × 130 מם | ||||||||||||||||
וואָג | ≤900ג |
טערמאַל-קאַמעראַ-דפּ-38-דפּ-64